· 성명서/자료실
전국 DTV(디지털 텔레비젼) 채널 및 방송구역 현황
작성자
ucopy
작성일
2008-10-10 17:17
조회
5598
전국 DTV(디지털 텔레비전) 채널 및 방송구역 현황 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
수도권 | 본사 | 관악산(송) | 15 | 17 | 14 | 16 | 18 | 서울, 인천 등 수도권 일원 |
남산(송) | 62 | 63 | 61 | 68 | 64 | 서울, 인천 북부, 고양시 | ||
용문산(송) | 42 | 48 | 60 | 29 | 39 | 수도권 동부 및 남부지역 일원 | ||
부산 경남 | 부산 | 황령산(송) | 14 | 16 | 17 | 15 | 18 | 부산 및 인근지역 |
창원 | 불모산(송) | 22 | 25 | 26 | 66 | 52 | 창원, 마산, 남해, 진해, 부산 서구 일부 | |
진주 | 망진산(송) | 20 | 23 | 56 | 65 | 33 | 진주, 사천시 일부, 하동, 산청, 남해군 일부 | |
감악산(중) | 28 | 35 | 50 | 67 | 37 | 거창, 합천군 일원, 함양, 함청군 일부 | ||
울산 | 무룡산(송) | 28 | 40 | 34 | 30 | 48 | 울산, 울주, 기장, 경주 일부 | |
대구 경북 | 대구 | 팔공산(송) | 14 | 16 | 17 | 15 | 18 | 대구, 영천, 경산, 칠곡, 고령 |
포항 | 조항산(송) | 42 | 50 | 46 | 41 | 52 | 포항시 일원, 경주시, 영덕, 울진군 일부 | |
안동 | 학가산(송) | 32 | 34 | 54 | 24 | 36 | 안동, 경주시, 예천, 의성군 일원, 상주, 문경시, 봉화군 일부 | |
일월산(송) | 28 | 48 | 40 | x | 49 | 양양군 일원, 안동시, 봉화, 청송군 일부 | ||
광주 전남 | 광주 | 무등산(송) | 17 | 18 | 14 | 15 | 32 | 광주, 나주, 담양, 함평 일부 |
목포 | 대둔산(송) | 34 | 42 | 23 | 40 | 49 | 목포, 해남, 강진, 보성 일부 | |
순천 | 망운산(송) | 44 | 46 | x | 38 | 59 | 여수, 광양, 남해, 순천 | |
구봉산(송) | x | x | 16 | x | x | 여수, 광양, 남해, 순천 | ||
전북 | 전주 | 모악산(송) | 27 | 44 | 41 | 33 | 46 | 전주, 익산, 부안, 정읍, 군산 |
노고단(중) | 31 | 36 | 52 | 54 | 48 | 남원시, 장수, 임실, 순창군 일부 | ||
대전 충남 | 식장산(송) | 14 | 16 | 17 | 15 | 18 | 대전, 충주, 옥천 | |
흑성산(중) | 44 | 50 | 46 | 66 | 59 | 천안, 안산시 일원, 공주시, 연기, 예산, 당진군 일부 | ||
원효봉(중) | 23 | 65 | 67 | 28 | 69 | 서산시, 홍성, 당진, 예산군 일원, 아산시 청양, 태안군 일부 | ||
계룡산(중) | 26 | 32 | x | x | 38 | 대전, 충주, 공주, 논산 | ||
충북 | 청주 | 우암산(송) | 23 | 34 | 20 | 49 | 58 | 청주 및 인근 지역 |
충주 | 가엽산(송) | 62 | 63 | 61 | 64 | 68 | 충주시, 음성군 일원, 진천, 괴산군 일부 | |
강원 | 춘천 | 화악산(송) | 23 | 35 | 33 | 44 | 59 | 춘천, 화천 및 일부지역(철원, 홍천, 양구, 인제) |
대룡산(중) | 15 | 17 | 14 | 16 | 18 | 춘천 및 인근지역, 화천, 홍천, 양구 | ||
강릉 | 괘방산(중) | 15 | 17 | 14 | 16 | 18 | 강릉시 일원, 동해, 속초시, 양양, 고성군 일부 | |
초록봉(중) | 40 | 46 | 42 | 44 | 48 | 동해시 일원, 삼척시 일부 | ||
함백산(중) | 15 | 17 | 14 | x | 18 | 태백시 일원, 삼척시, 정선, 영월군 일부 | ||
원주 | 백운산(중) | 20 | 51 | 46 | 56 | 53 | 원주시 일원, 횡성, 영월군 일부 | |
태기산(중) | 27 | 66 | 67 | 68 | 69 | 횡성, 평창군 일원, 원주시, 영월, 홍청군 일부 | ||
제주 | 제주 | 견월악(송) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 제주시 지역 |
삼매봉(중) | 14 | 16 | 17 | 15 | 18 | 서귀포 지역 | ||
